Hola amigos, aquí les traemos toda la información desde el cronograma, fechas de examen horario de ingreso, resultado del examen de admisión así como la lista de interesantes del examen que se realizo este 14 de Marzo del 2015
Universidad Nacional de Trujillo realizo el Examen de Admision , siendo esta una de las modalidades que ofrece esta casa superior de estudios.:
aca esta lista de vacantes de este Examen de Admision:
FACULTAD /
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL
|
OFERTA
GLOBAL
2015-II
|
CONCURSO
ORDINARIO
|
PREMIOS DE EXCELENCIA
|
DISCAPAC..
| CEPUNT 40% |
TOTAL | 1363 | 588 | 148 | 82 | 545 |
ED. y CC. COMUNICACIÓN | 178 | 78 | 22 | 8 | 70 |
Educación Secundaria | 112 | 49 | 14 | 5 | 44 |
.Filosof Psicol CC.Sociales | 23 | 10 | 3 | 1 | 9 |
.Lengua y Literatura | 23 | 10 | 3 | 1 | 9 |
.Ciencias Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.Ciencias Matemáticas | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 |
.Idiomas | 23 | 10 | 3 | 1 | 9 |
.Historia y Geografía | 23 | 10 | 3 | 1 | 9 |
Educación Inicial | 23 | 10 | 3 | 1 | 9 |
Educación Primaria | 23 | 10 | 3 | 1 | 9 |
Ciencias de la Comunicación | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 |
CC. FF. y MATEMATICAS | 139 | 61 | 14 | 8 | 56 |
Matemáticas | 40 | 18 | 4 | 2 | 16 |
Física | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 |
Estadística | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 |
Informática | 39 | 17 | 4 | 2 | 16 |
INGENIERÍA | 252 | 105 | 28 | 18 | 101 |
Ingeniería Metalúrgica | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 |
Ingeniería Mecánica | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 |
Ingeniería Industrial | 47 | 20 | 5 | 3 | 19 |
Ingeniería de Sistemas | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 |
Ingeniería de Minas | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 |
Ingeniería Mecatrónica | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 |
Ingeniería Civil | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 |
Ingeniería de Materiales | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 |
Arquitectura y Urbanismo | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 |
CC. AGROPECUARIAS | 97 | 42 | 10 | 6 | 39 |
Ingeniería Agroindustrial | 28 | 12 | 3 | 2 | 11 |
Ingeniería Agrícola | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 |
Zootecnia | 29 | 12 | 3 | 2 | 12 |
Agronomía | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 |
CIENCIAS BIOLÓGICAS | 80 | 33 | 9 | 6 | 32 |
Ciencias Biológicas | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 |
Pesquería | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 |
Microbiología y Parasitología | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 |
CIENCIAS ECONÓMICAS | 168 | 74 | 18 | 9 | 67 |
Administración | 50 | 22 | 5 | 3 | 20 |
Contabilidad y Finanzas | 63 | 28 | 7 | 3 | 25 |
Economía | 25 | 24 | 6 | 3 | 22 |
MEDICINA | 63 | 27 | 7 | 4 | 25 |
Medicina | 50 | 22 | 5 | 3 | 20 |
Estomatología | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 |
CIENCIAS SOCIALES | 135 | 58 | 14 | 9 | 54 |
Antropología | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 |
Arqueología | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 |
Turismo | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 |
Trabajo Social | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 |
Historia | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 |
FARMACIA y BIOQUÍM. | 60 | 27 | 6 | 3 | 24 |
DERECHO y CC. POLÍTICAS | 81 | 36 | 8 | 4 | 33 |
Derecho y CC. Políticas | 59 | 26 | 6 | 3 | 24 |
Ciencia Política y Gobernabilidad | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 |
INGENIERÍA QUÍMICA | 75 | 32 | 8 | 5 | 30 |
Ingeniería Química | 45 | 19 | 5 | 3 | 18 |
Ingeniería Ambiental | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 |
ENFERMERÍA | 35 | 16 | 4 | 2 | 14 |
Para ver los Lista de Ingresantes del Examen de Admision de la Universidad Nacional de Trujillo del 14 de Marzo del 2015 debes ingresa a la pagina de la universidad
http://www.unitru.edu.pe/
http://www.unitru.edu.pe/
0 comentarios:
Publicar un comentario